排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 西雅图风暴 | 0/0 | 0% | - |
2 | 菲尼克斯水星 | 0/0 | 0% | - |
3 | 明尼苏达山猫 | 0/0 | 0% | - |
4 | 洛杉矶火花 | 0/0 | 0% | - |
5 | 达拉斯飞翼 | 0/0 | 0% | - |
6 | 亚特兰大梦想 | 0/0 | 0% | - |
7 | 芝加哥天空 | 0/0 | 0% | - |
8 | 康涅狄格太阳 | 0/0 | 0% | - |
9 | 拉斯维加斯王牌 | 0/0 | 0% | - |
10 | 华盛顿神秘人 | 0/0 | 0% | - |
11 | 纽约自由人 | 0/0 | 0% | - |
12 | 印第安纳狂热 | 0/0 | 0% | - |
13 | 洛杉矶火花 | 2/0 | 100% | 2连胜 |
14 | 纽约自由人 | 31/6 | 83.8% | 5连胜 |
15 | 洛杉矶火花 | 2/0 | 100% | 2连胜 |
16 | 芝加哥天空 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
17 | 西雅图风暴 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
18 | 明尼苏达山猫 | 28/9 | 75.7% | 5连胜 |
19 | 印第安纳狂热 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
20 | 明尼苏达山猫 | 2/0 | 100% | 2连胜 |
21 | 康涅狄格太阳 | 27/10 | 73% | 3连胜 |
22 | 达拉斯飞翼 | 1/0 | 100% | 1连胜 |
23 | 亚特兰大梦想 | 1/1 | 50% | 1连负 |
24 | 明尼苏达山猫 | 2/0 | 100% | 2连胜 |
25 | 达拉斯飞翼 | 1/0 | 100% | 1连胜 |
26 | 拉斯维加斯王牌 | 24/13 | 64.9% | 2连胜 |
27 | 纽约自由人 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
28 | 芝加哥天空 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
29 | 西雅图风暴 | 23/14 | 62.2% | 3连胜 |
30 | 康涅狄格太阳 | 0/1 | 0% | 1连负 |
31 | 印第安纳狂热 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
32 | 拉斯维加斯王牌 | 0/0 | 0% | - |
33 | 华盛顿神秘人 | 0/2 | 0% | 2连负 |
34 | 菲尼克斯水星 | 0/2 | 0% | 2连负 |
35 | 印第安纳狂热 | 19/19 | 50% | 2连负 |
36 | 西雅图风暴 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
37 | 亚特兰大梦想 | 1/1 | 50% | 1连负 |
38 | 菲尼克斯水星 | 17/20 | 45.9% | 3连负 |
39 | 华盛顿神秘人 | 13/24 | 35.1% | 2连胜 |
40 | 纽约自由人 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
41 | 芝加哥天空 | 13/24 | 35.1% | 2连负 |
42 | 拉斯维加斯王牌 | 0/0 | 0% | - |
43 | 康涅狄格太阳 | 0/1 | 0% | 1连负 |
44 | 亚特兰大梦想 | 12/25 | 32.4% | 3连负 |
45 | 达拉斯飞翼 | 9/29 | 23.7% | 7连负 |
46 | 华盛顿神秘人 | 0/2 | 0% | 2连负 |
47 | 菲尼克斯水星 | 0/2 | 0% | 2连负 |
48 | 洛杉矶火花 | 7/30 | 18.9% | 6连负 |
接下来是否考虑让球员轮休?卢:没这打算 还没锁定西部第四呢
2024-04-10 01:07:14
【吧友评选】CBA第52轮本土最佳球员
2024-04-08 01:06:05
孔德昕:杨瀚森如果被选中也能不立刻去 类比奇才新秀武克切维奇
2024-04-07 01:08:14
詹姆斯:新秀赛季在场上没什么要适应的 尽管我也打过分卫和控卫
2024-04-06 01:07:23
拉塞尔谈背靠背战奇才:我们会小心的 这是我们要拿下的比赛
2024-04-05 01:07:56
穆迪:追梦本场给了我们攻防两端的一切 对文班要制定特别策略
2024-04-03 01:06:02
打得还行!高诗岩出战46分钟 13投6中&12罚9中拿到21分7助2断
2024-04-01 01:09:34
准绝杀对手!王岚嵚:我要去吹最高的山风 而不是在山岗过夜
2024-03-31 01:06:29
表现不错!赵嘉义8中5拿到17分8板3助
2024-03-30 01:09:00
时隔111天后复出!Woj:今日尼克斯对猛龙 米切尔-罗宾逊可以出战
2024-03-29 01:06:17